TWT1575MW-UDHPC
수동 높낮이 조절 작업대
제품 특징

주요 부품
- 부품 박스 : 별도 구매
| 부품 박스 (별도 구매) |
모델명 | 규격 (WxDxH) (mm) |
|---|---|---|
![]() |
BR 1 | 105x175x85 |
제품 사양
| 모델명 | 제품 규격 (WxDxH) (mm) | 상판 | 정하중 (kg) | 승강 하중 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TWT1275MW-UDHPC | 1200×750×1500~1860 | MW (30T) | 300 | 100 |
| TWT1275S1.6-UDHPC | STEEL | |||
| TWT1275SUS-UDHPC | SUS | |||
| TWT1575MW-UDHPC | 1500×750×1500~1860 | MW (30T) | ||
| TWT1575S1.6-UDHPC | STEEL | |||
| TWT1575SUS-UDHPC | SUS | |||
| TWT1890MW-UDHPC | 1800×950X1500~1860 | MW (30T) | ||
| TWT1890S1.6-UDHPC | STEEL | |||
| TWT1890SUS-UDHPC | SUS |
